3028 Graveley St ou 3135 Graveley St
3028 Graveley St est le bâtiment le plus ancien (1944); 3135 Graveley St a été construit en 2001. 3135 Graveley St est évalué à 2 250 000 $, 38 % de plus que 3028 Graveley St (1 635 000 $). Zonage : 3028 Graveley St est R3-1, 3135 Graveley St est R1-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 3028 Graveley St | 3135 Graveley St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Hastings-Sunrise | Hastings-Sunrise |
| Construit | 1944 | 2001 |
| Assessed | 1 635 000 $ | 2 250 000 $ |
| Variation sur un an | −6% | −5% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 13 % des maisons de la rue | Plus haut que 85 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 359 m² | ≈ 471 m² |
| Zonage | R3-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 5 À noter |
| Secteur scolaire | wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm Elementary | wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Rupert Station, 1,2 km | Rupert Station, 1,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 3028 Graveley St Rapport complet : 3135 Graveley St