2609 Grant St ou 2907 Grant St
Les deux ont été construits en 1983. 2609 Grant St est évalué à 1 841 000 $, 24 % de plus que 2907 Grant St (1 488 000 $). Zonage : 2609 Grant St est R1-1, 2907 Grant St est R3-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2609 Grant St | 2907 Grant St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Hastings-Sunrise | Hastings-Sunrise |
| Construit | 1983 | 1983 |
| Assessed | 1 841 000 $ | 1 488 000 $ |
| Variation sur un an | −6% | −4% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 36 % des maisons de la rue | Plus haut que 1 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 389 m² | ≈ 324 m² |
| Zonage | R1-1 | R3-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 2 À vérifier 6 À noter | 8 À noter |
| Secteur scolaire | Nelson Elementary | wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Renfrew Station, 1,5 km | Renfrew Station, 1,4 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2609 Grant St Rapport complet : 2907 Grant St