2860 Grant St ou 3208 Grant St
3208 Grant St est le bâtiment le plus ancien (2006); 2860 Grant St a été construit en 2020. 2860 Grant St est évalué à 2 808 000 $, 18 % de plus que 3208 Grant St (2 384 000 $). Zonage : 2860 Grant St est R3-1, 3208 Grant St est R1-1. 2860 Grant St a 4 permis de construction depuis 2017, 3208 Grant St en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2860 Grant St | 3208 Grant St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Hastings-Sunrise | Hastings-Sunrise |
| Construit | 2020 | 2006 |
| Assessed | 2 808 000 $ | 2 384 000 $ |
| Variation sur un an | −3% | −3% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 96 % des maisons de la rue | Plus haut que 85 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 387 m² | ≈ 388 m² |
| Zonage | R3-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 4 · nov. 2019 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm Elementary | wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Renfrew Station, 1,4 km | Rupert Station, 1,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2860 Grant St Rapport complet : 3208 Grant St