1805 Victoria Dr ou 918 Victoria Dr
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
1805 Victoria Dr est évalué à 5 251 000 $, 209 % de plus que 918 Victoria Dr (1 700 000 $). Zonage : 1805 Victoria Dr est CD-1 (882), 918 Victoria Dr est RT-5. 1805 Victoria Dr a 1 permis de construction depuis 2017, 918 Victoria Dr en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1805 Victoria Dr | 918 Victoria Dr | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Grandview-Woodland | Grandview-Woodland |
| Construit | — | 1912 |
| Assessed | 5 251 000 $ | 1 700 000 $ |
| Variation sur un an | −48% | −7% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 92 % des maisons de la rue | Plus haut que 53 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 1 927 m² | ≈ 373 m² |
| Zonage | CD-1 (882) | RT-5 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · août 2017 | 0 |
| Constats | 6 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Secord Elementary | Nelson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Commercial-Broadway Station, 650 m | Commercial-Broadway Station, 1,5 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1805 Victoria Dr Rapport complet : 918 Victoria Dr