322 Lakewood Dr ou 430 Lakewood Dr
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1910. 430 Lakewood Dr est évalué à 1 932 000 $, 9 % de plus que 322 Lakewood Dr (1 773 000 $). Zonage : 322 Lakewood Dr est RM-3A, 430 Lakewood Dr est RM-8A. 322 Lakewood Dr a 0 permis de construction depuis 2017, 430 Lakewood Dr en a 1. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 322 Lakewood Dr | 430 Lakewood Dr | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Grandview-Woodland | Grandview-Woodland |
| Construit | 1910 | 1910 |
| Assessed | 1 773 000 $ | 1 932 000 $ |
| Variation sur un an | −9% | −6% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 44 % des maisons de la rue | Plus haut que 63 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 399 m² | ≈ 404 m² |
| Zonage | RM-3A | RM-8A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 1 · sept. 2023 |
| Constats | 2 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Hastings Elementary | Hastings Elementary |
| SkyTrain le plus proche | VCC-Clark Station, 2,2 km | Commercial-Broadway Station, 2,1 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 322 Lakewood Dr Rapport complet : 430 Lakewood Dr