1015 Lakewood Dr ou 1757 Lakewood Dr
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
1757 Lakewood Dr est le bâtiment le plus ancien (2009); 1015 Lakewood Dr a été construit en 2019. 1015 Lakewood Dr est évalué à 1 823 000 $, 32 % de plus que 1757 Lakewood Dr (1 379 000 $). Les deux sont zonés RT-5. 1015 Lakewood Dr a 3 permis de construction depuis 2017, 1757 Lakewood Dr en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1015 Lakewood Dr | 1757 Lakewood Dr | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Grandview-Woodland | Grandview-Woodland |
| Construit | 2019 | 2009 |
| Assessed | 1 823 000 $ | 1 379 000 $ |
| Variation sur un an | −6% | −5% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 407 m² | ≈ 373 m² |
| Zonage | RT-5 | RT-5 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · mai 2019 | 0 |
| Constats | 7 À noter | 6 À noter |
| Secteur scolaire | Nelson Elementary | Secord Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Commercial-Broadway Station, 1,5 km | Commercial-Broadway Station, 840 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1015 Lakewood Dr Rapport complet : 1757 Lakewood Dr