1643 W Broadway ou 950 W Broadway
950 W Broadway est le bâtiment le plus ancien (1986); 1643 W Broadway a été construit en 2001. 950 W Broadway est évalué à 29 519 500 $, 330 % de plus que 1643 W Broadway (6 859 000 $). Les deux sont zonés C-3A. 1643 W Broadway a 2 permis de construction depuis 2017, 950 W Broadway en a 6. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1643 W Broadway | 950 W Broadway | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Fairview | Fairview |
| Construit | 2001 | 1986 |
| Assessed | 6 859 000 $ | 29 519 500 $ |
| Variation sur un an | −3% | −24% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 36 % des maisons de la rue | Plus haut que 82 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 532 m² | ≈ 2 318 m² |
| Zonage | C-3A | C-3A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 2 · août 2017 | 6 · mars 2025 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Carr Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 1,9 km | Broadway-City Hall Station, 770 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1643 W Broadway Rapport complet : 950 W Broadway