1672 W 2nd Ave ou 1720 W 2nd Ave
1720 W 2nd Ave est évalué à 16 045 000 $, 266 % de plus que 1672 W 2nd Ave (4 386 000 $). Les deux sont zonés IC-2. 1672 W 2nd Ave a 0 permis de construction depuis 2017, 1720 W 2nd Ave en a 2. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1672 W 2nd Ave | 1720 W 2nd Ave | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Fairview | Fairview |
| Construit | 1958 | — |
| Assessed | 4 386 000 $ | 16 045 000 $ |
| Variation sur un an | −25% | — |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 34 % des maisons de la rue | Plus haut que 83 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 556 m² | ≈ 1 658 m² |
| Zonage | IC-2 | IC-2 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 2 · mars 2024 |
| Constats | 2 À vérifier 6 À noter | 2 À vérifier 3 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Hudson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 1,6 km | Yaletown-Roundhouse Station, 1,7 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1672 W 2nd Ave Rapport complet : 1720 W 2nd Ave