876 W 15th Ave ou 892 W 15th Ave
Les deux ont été construits en 2001. Leur valeur d’évaluation est à peu près la même (1 557 000 $). Les deux sont zonés R3-3. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 876 W 15th Ave | 892 W 15th Ave | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Fairview | Fairview |
| Construit | 2001 | 2001 |
| Assessed | 1 557 000 $ | 1 573 000 $ |
| Variation sur un an | −7% | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 413 m² | ≈ 360 m² |
| Zonage | R3-3 | R3-3 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 6 À noter | 6 À noter |
| Secteur scolaire | Carr Elementary | Carr Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Broadway-City Hall Station, 860 m | Broadway-City Hall Station, 880 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 876 W 15th Ave Rapport complet : 892 W 15th Ave