778 Millbank ou 816 Millbank
Les deux ont été construits en 1976. 816 Millbank est évalué à 1 016 800 $, 13 % de plus que 778 Millbank (896 000 $). Les deux sont zonés FCCDD. Chacun a 2 permis de construction depuis 2017. 778 Millbank est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 778 Millbank | 816 Millbank | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Fairview | Fairview |
| Construit | 1976 | 1976 |
| Assessed | 896 000 $ | 1 016 800 $ |
| Variation sur un an | 0% | −4% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 5 088 m² | ≈ 4 906 m² |
| Zonage | FCCDD | FCCDD |
| En zone inondable | Oui | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 2 · déc. 2025 | 2 · juill. 2026 |
| Constats | 1 Sérieux 2 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | False Creek Elementary | False Creek Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Olympic Village Station, 340 m | Olympic Village Station, 460 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 778 Millbank Rapport complet : 816 Millbank