1490 Johnston St ou 1680 Johnston St
Les deux sont zonés FCCDD. 1490 Johnston St a 4 permis de construction depuis 2017, 1680 Johnston St en a 2. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| 1490 Johnston St | 1680 Johnston St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Terrain |
| Quartier | Fairview | Fairview |
| Construit | 1940 | — |
| Assessed | 26 870 800 $ | — |
| Variation sur un an | −7% | — |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 5 096 m² | ≈ 333 m² |
| Zonage | FCCDD | FCCDD |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 4 · mai 2025 | 2 · févr. 2024 |
| Constats | 1 Sérieux 2 À vérifier 5 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter |
| Secteur scolaire | False Creek Elementary | False Creek Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 960 m | Yaletown-Roundhouse Station, 1,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1490 Johnston St Rapport complet : 1680 Johnston St