1666 Johnston St ou 1691 Johnston St
Les deux sont zonés FCCDD. 1666 Johnston St a 4 permis de construction depuis 2017, 1691 Johnston St en a 2. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| 1666 Johnston St | 1691 Johnston St | |
|---|---|---|
| Type | Terrain | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Fairview | Fairview |
| Construit | — | 2018 |
| Assessed | — | 3 009 000 $ |
| Variation sur un an | — | −25% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 2 894 m² | ≈ 2 734 m² |
| Zonage | FCCDD | FCCDD |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 4 · juill. 2023 | 2 · janv. 2019 |
| Constats | 1 Sérieux 4 À noter | 1 Sérieux 5 À noter |
| Secteur scolaire | False Creek Elementary | False Creek Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 1,0 km | Yaletown-Roundhouse Station, 1,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1666 Johnston St Rapport complet : 1691 Johnston St