1477 Fountain Way ou #401 – 1477 Fountain Way
Les deux ont été construits en 1982. 1477 Fountain Way est évalué à 39 905 000 $ et #401 – 1477 Fountain Way à 637 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés FCCDD. Chacun a 8 permis de construction depuis 2017. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| 1477 Fountain Way | #401 – 1477 Fountain Way | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 55 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Fairview | Fairview |
| Construit | 1982 | 1982 |
| Assessed | 39 905 000 $ | 637 000 $ |
| Variation sur un an | −4% | +1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 4 477 m² | — |
| Zonage | FCCDD | FCCDD |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 8 · juin 2026 | 8 · juin 2026 |
| Constats | 1 Sérieux 2 À vérifier 5 À noter | 1 Sérieux 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | False Creek Elementary | False Creek Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 1,2 km | Yaletown-Roundhouse Station, 1,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1477 Fountain Way Rapport complet : #401 – 1477 Fountain Way