2923 W 35th Ave ou 3322 W 35th Ave
3322 W 35th Ave est le bâtiment le plus ancien (1987); 2923 W 35th Ave a été construit en 2017. Leur valeur d’évaluation est à peu près la même (3 627 000 $). Les deux sont zonés R1-1. 2923 W 35th Ave a 2 permis de construction depuis 2017, 3322 W 35th Ave en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2923 W 35th Ave | 3322 W 35th Ave | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Dunbar-Southlands | Dunbar-Southlands |
| Construit | 2017 | 1987 |
| Assessed | 3 627 000 $ | 3 549 000 $ |
| Variation sur un an | −5% | −7% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 51 % des maisons de la rue | Plus haut que 43 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 396 m² | ≈ 597 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 2 · mars 2017 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Kerrisdale Elementary | Kerrisdale Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Oakridge-41st Avenue Station, 4,0 km | Oakridge-41st Avenue Station, 4,6 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2923 W 35th Ave Rapport complet : 3322 W 35th Ave