4285 Camosun St ou 4488 Camosun St
4285 Camosun St est évalué à 73 497 100 $, 1695 % de plus que 4488 Camosun St (4 094 000 $). Les deux sont zonés R1-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 4285 Camosun St | 4488 Camosun St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Dunbar-Southlands | Dunbar-Southlands |
| Construit | — | 1992 |
| Assessed | 73 497 100 $ | 4 094 000 $ |
| Variation sur un an | −7% | −8% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 21 310 m² | ≈ 638 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 4 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | Queen Elizabeth Elementary | Queen Elizabeth Elementary |
| SkyTrain le plus proche | King Edward Station, 6,0 km | King Edward Station, 5,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 4285 Camosun St Rapport complet : 4488 Camosun St