428 W Pender St ou 430 W Pender St
428 W Pender St est évalué à 41 389 000 $, 646 % de plus que 430 W Pender St (5 549 700 $). Zonage : 428 W Pender St est CD-1 (718), 430 W Pender St est CD-1 (905). 428 W Pender St a 4 permis de construction depuis 2017, 430 W Pender St en a 2. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 428 W Pender St | 430 W Pender St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 1912 | — |
| Assessed | 41 389 000 $ | 5 549 700 $ |
| Variation sur un an | +7% | — |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 76 % des maisons de la rue | Plus haut que 29 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 578 m² | ≈ 578 m² |
| Zonage | CD-1 (718) | CD-1 (905) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Oui |
| Permis depuis 2017 | 4 · août 2025 | 2 · oct. 2026 |
| Constats | 2 À vérifier 8 À noter | 2 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Granville Station, 220 m | Granville Station, 210 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 428 W Pender St Rapport complet : 430 W Pender St