999 Seymour St ou #2005 – 999 Seymour St
Les deux ont été construits en 2014. 999 Seymour St est évalué à 88 068 000 $ et #2005 – 999 Seymour St à 571 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (515). Chacun a 1 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 999 Seymour St | #2005 – 999 Seymour St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 134 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 2014 | 2014 |
| Assessed | 88 068 000 $ | 571 000 $ |
| Variation sur un an | −4% | −4% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 111 m² | — |
| Zonage | CD-1 (515) | CD-1 (515) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · sept. 2021 | 1 · sept. 2021 |
| Constats | 7 À noter | 7 À noter |
| Secteur scolaire | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Vancouver City Centre Station, 480 m | Vancouver City Centre Station, 480 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 999 Seymour St Rapport complet : #2005 – 999 Seymour St