#209 – 560 Nicola St ou 570 Nicola St
Les deux ont été construits en 2003. #209 – 560 Nicola St est évalué à 1 540 000 $ et 570 Nicola St à 1 632 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (312). Chacun a 15 permis de construction depuis 2017. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| #209 – 560 Nicola St | 570 Nicola St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 2003 | 2003 |
| Assessed | 1 540 000 $ | 1 632 000 $ |
| Variation sur un an | −9% | −7% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 7 441 m² |
| Zonage | CD-1 (312) | CD-1 (312) |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 15 · oct. 2026 | 15 · oct. 2026 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 4 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Burrard Station, 740 m | Burrard Station, 740 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #209 – 560 Nicola St Rapport complet : 570 Nicola St