Lot de copropriété 17 – 1137 Marinaside Cres ou 1177 Marinaside Cres
Les deux ont été construits en 1998. Lot de copropriété 17 – 1137 Marinaside Cres est évalué à 2 380 000 $ et 1177 Marinaside Cres à 9 850 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (324). Chacun a 8 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| Lot de copropriété 17 – 1137 Marinaside Cres | 1177 Marinaside Cres | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 4 logements |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 1998 | 1998 |
| Assessed | 2 380 000 $ | 9 850 000 $ |
| Variation sur un an | −1% | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 12 235 m² |
| Zonage | CD-1 (324) | CD-1 (324) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 8 · août 2025 | 8 · août 2025 |
| Constats | 2 À vérifier 4 À noter | 2 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | Elsie Roy Elementary | Elsie Roy Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 210 m | Yaletown-Roundhouse Station, 210 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : Lot de copropriété 17 – 1137 Marinaside Cres Rapport complet : 1177 Marinaside Cres