#1006 – 909 Mainland St ou 977 Mainland St
Les deux ont été construits en 2006. #1006 – 909 Mainland St est évalué à 568 000 $ et 977 Mainland St à 163 872 002 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés DD. #1006 – 909 Mainland St a 5 permis de construction depuis 2017, 977 Mainland St en a 8. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #1006 – 909 Mainland St | 977 Mainland St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 266 logements |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 2006 | 2006 |
| Assessed | 568 000 $ | 163 872 002 $ |
| Variation sur un an | −7% | −6% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 9 128 m² |
| Zonage | DD | DD |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 5 · avr. 2024 | 8 · avr. 2024 |
| Constats | 2 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 410 m | Yaletown-Roundhouse Station, 410 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #1006 – 909 Mainland St Rapport complet : 977 Mainland St