#1102 – 1335 Howe St ou 828 Howe St
#1102 – 1335 Howe St est évalué à 1 437 000 $ et 828 Howe St à 49 424 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : #1102 – 1335 Howe St est CD-1 (643), 828 Howe St est DD. #1102 – 1335 Howe St a 6 permis de construction depuis 2017, 828 Howe St en a 5. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #1102 – 1335 Howe St | 828 Howe St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 89 logements |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | — | 1998 |
| Assessed | 1 437 000 $ | 49 424 000 $ |
| Variation sur un an | −6% | −6% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 2 227 m² |
| Zonage | CD-1 (643) | DD |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 6 · juin 2026 | 5 · juin 2026 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Roberts Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 600 m | Vancouver City Centre Station, 230 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #1102 – 1335 Howe St Rapport complet : 828 Howe St