#3505 – 1283 Howe St ou 1335 Howe St
#3505 – 1283 Howe St est évalué à 637 000 $ et 1335 Howe St à 266 096 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : #3505 – 1283 Howe St est CD-1 (551), 1335 Howe St est CD-1 (643). #3505 – 1283 Howe St a 0 permis de construction depuis 2017, 1335 Howe St en a 6. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #3505 – 1283 Howe St | 1335 Howe St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 137 logements |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 2019 | — |
| Assessed | 637 000 $ | 266 096 000 $ |
| Variation sur un an | −11% | −5% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 2 227 m² |
| Zonage | CD-1 (551) | CD-1 (643) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 6 · juin 2026 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Roberts Elementary | Roberts Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 570 m | Yaletown-Roundhouse Station, 600 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #3505 – 1283 Howe St Rapport complet : 1335 Howe St