1283 Howe St ou #2902 – 1283 Howe St
Les deux ont été construits en 2019. 1283 Howe St est évalué à 226 525 000 $ et #2902 – 1283 Howe St à 630 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (551). Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1283 Howe St | #2902 – 1283 Howe St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 334 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 2019 | 2019 |
| Assessed | 226 525 000 $ | 630 000 $ |
| Variation sur un an | −9% | −5% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 2 501 m² | — |
| Zonage | CD-1 (551) | CD-1 (551) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Roberts Elementary | Roberts Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 570 m | Yaletown-Roundhouse Station, 570 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1283 Howe St Rapport complet : #2902 – 1283 Howe St