Lot de copropriété 2 – 1328 Hornby St ou 933 Hornby St
Lot de copropriété 2 – 1328 Hornby St est le bâtiment le plus ancien (1986); 933 Hornby St a été construit en 2005. Lot de copropriété 2 – 1328 Hornby St est évalué à 3 249 000 $ et 933 Hornby St à 98 784 002 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés DD. Lot de copropriété 2 – 1328 Hornby St a 1 permis de construction depuis 2017, 933 Hornby St en a 3. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| Lot de copropriété 2 – 1328 Hornby St | 933 Hornby St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 139 logements |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 1986 | 2005 |
| Assessed | 3 249 000 $ | 98 784 002 $ |
| Variation sur un an | −1% | −5% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 5 401 m² |
| Zonage | DD | DD |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · mars 2020 | 3 · mai 2025 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 2 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | Roberts Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 640 m | Vancouver City Centre Station, 460 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : Lot de copropriété 2 – 1328 Hornby St Rapport complet : 933 Hornby St