#316 – 1281 Hornby St ou 957 Hornby St
Zonage : #316 – 1281 Hornby St est CD-1 (588), 957 Hornby St est CD-1 (322). #316 – 1281 Hornby St a 0 permis de construction depuis 2017, 957 Hornby St en a 25. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #316 – 1281 Hornby St | 957 Hornby St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | — | 1975 |
| Assessed | — | 995 400 $ |
| Variation sur un an | — | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 4 449 m² |
| Zonage | CD-1 (588) | CD-1 (322) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Oui |
| Permis depuis 2017 | 0 | 25 · janv. 2026 |
| Constats | 6 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Roberts Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 660 m | Vancouver City Centre Station, 510 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #316 – 1281 Hornby St Rapport complet : 957 Hornby St