439 Granville St ou 574 Granville St
Zonage : 439 Granville St est CD-1 (243), 574 Granville St est DD. 439 Granville St a 0 permis de construction depuis 2017, 574 Granville St en a 22. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 439 Granville St | 574 Granville St | |
|---|---|---|
| Type | Terrain | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | — | 2000 |
| Assessed | — | 1 828 000 $ |
| Variation sur un an | — | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 141 m² | ≈ 1 111 m² |
| Zonage | CD-1 (243) | DD |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 22 · août 2026 |
| Constats | 6 À noter | 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Waterfront Station, 110 m | Granville Station, 60 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 439 Granville St Rapport complet : 574 Granville St