183 E Georgia St ou #710 – 183 E Georgia St
Les deux ont été construits en 2016. 183 E Georgia St est évalué à 81 362 000 $ et #710 – 183 E Georgia St à 402 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (553). Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 183 E Georgia St | #710 – 183 E Georgia St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 191 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 2016 | 2016 |
| Assessed | 81 362 000 $ | 402 000 $ |
| Variation sur un an | −8% | −8% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 467 m² | — |
| Zonage | CD-1 (553) | CD-1 (553) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Main Street-Science World Station, 640 m | Main Street-Science World Station, 640 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 183 E Georgia St Rapport complet : #710 – 183 E Georgia St