1425 Continental St ou 1477 Continental St
Les deux sont zonés CD-1 (580). Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1425 Continental St | 1477 Continental St | |
|---|---|---|
| Type | Terrain | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | — | 2020 |
| Assessed | — | 48 619 000 $ |
| Variation sur un an | — | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 15 m² | ≈ 4 616 m² |
| Zonage | CD-1 (580) | CD-1 (580) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 4 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Elsie Roy Elementary | Elsie Roy Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 610 m | Yaletown-Roundhouse Station, 630 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1425 Continental St Rapport complet : 1477 Continental St