506 Cardero St ou #604 – 620 Cardero St
506 Cardero St est le bâtiment le plus ancien (1997); #604 – 620 Cardero St a été construit en 2020. 506 Cardero St est évalué à 1 495 000 $ et #604 – 620 Cardero St à 1 019 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : 506 Cardero St est CD-1 (312), #604 – 620 Cardero St est CD-1 (633). 506 Cardero St a 9 permis de construction depuis 2017, #604 – 620 Cardero St en a 1. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| 506 Cardero St | #604 – 620 Cardero St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 1997 | 2020 |
| Assessed | 1 495 000 $ | 1 019 000 $ |
| Variation sur un an | −5% | −9% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 3 399 m² | — |
| Zonage | CD-1 (312) | CD-1 (633) |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 9 · sept. 2025 | 1 · août 2017 |
| Constats | 1 Sérieux 2 À vérifier 3 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Burrard Station, 930 m | Burrard Station, 930 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 506 Cardero St Rapport complet : #604 – 620 Cardero St