510 Cardero St ou #1703 – 560 Cardero St
Les deux ont été construits en 1997. 510 Cardero St est évalué à 1 808 000 $ et #1703 – 560 Cardero St à 4 061 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (312). Chacun a 9 permis de construction depuis 2017. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| 510 Cardero St | #1703 – 560 Cardero St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 1997 | 1997 |
| Assessed | 1 808 000 $ | 4 061 000 $ |
| Variation sur un an | −4% | −5% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 3 399 m² | — |
| Zonage | CD-1 (312) | CD-1 (312) |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 9 · sept. 2025 | 9 · sept. 2025 |
| Constats | 1 Sérieux 2 À vérifier 3 À noter | 1 Sérieux 2 À vérifier 3 À noter |
| Secteur scolaire | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Burrard Station, 930 m | Burrard Station, 930 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 510 Cardero St Rapport complet : #1703 – 560 Cardero St