1038 Canada Pl ou 900 Canada Pl
900 Canada Pl est le bâtiment le plus ancien (1991); 1038 Canada Pl a été construit en 2010. 1038 Canada Pl est évalué à 234 324 000 $, 4 % de plus que 900 Canada Pl (226 239 000 $). Zonage : 1038 Canada Pl est CD-1 (363), 900 Canada Pl est CWD. 1038 Canada Pl a 12 permis de construction depuis 2017, 900 Canada Pl en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1038 Canada Pl | 900 Canada Pl | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 2010 | 1991 |
| Assessed | 234 324 000 $ | 226 239 000 $ |
| Variation sur un an | +14% | +2% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 4 650 m² | ≈ 6 746 m² |
| Zonage | CD-1 (363) | CWD |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 12 · juill. 2026 | 0 |
| Constats | 3 À vérifier 6 À noter | 7 À noter |
| Secteur scolaire | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Burrard Station, 350 m | Waterfront Station, 230 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1038 Canada Pl Rapport complet : 900 Canada Pl