885 Cambie St ou #2500 – 885 Cambie St
Les deux ont été construits en 2021. 885 Cambie St est évalué à 162 098 000 $ et #2500 – 885 Cambie St à 8 021 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (653). Chacun a 2 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 885 Cambie St | #2500 – 885 Cambie St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 94 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 2021 | 2021 |
| Assessed | 162 098 000 $ | 8 021 000 $ |
| Variation sur un an | −10% | −10% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 390 m² | — |
| Zonage | CD-1 (653) | CD-1 (653) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 2 · mai 2023 | 2 · mai 2023 |
| Constats | 6 À noter | 6 À noter |
| Secteur scolaire | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 520 m | Yaletown-Roundhouse Station, 520 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 885 Cambie St Rapport complet : #2500 – 885 Cambie St