821 Cambie St ou #1806 – 821 Cambie St
Les deux ont été construits en 2008. 821 Cambie St est évalué à 113 384 000 $ et #1806 – 821 Cambie St à 884 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (431). Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 821 Cambie St | #1806 – 821 Cambie St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 145 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Downtown | Downtown |
| Construit | 2008 | 2008 |
| Assessed | 113 384 000 $ | 884 000 $ |
| Variation sur un an | −5% | −4% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 800 m² | — |
| Zonage | CD-1 (431) | CD-1 (431) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 6 À noter | 6 À noter |
| Secteur scolaire | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary | šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Stadium-Chinatown Station, 480 m | Stadium-Chinatown Station, 480 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 821 Cambie St Rapport complet : #1806 – 821 Cambie St