1990 Quilchena Cres ou 2062 Quilchena Cres
Les deux ont été construits en 1926. 1990 Quilchena Cres est évalué à 2 953 000 $, 19 % de plus que 2062 Quilchena Cres (2 488 600 $). Les deux sont zonés R1-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1990 Quilchena Cres | 2062 Quilchena Cres | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Arbutus Ridge | Arbutus Ridge |
| Construit | 1926 | 1926 |
| Assessed | 2 953 000 $ | 2 488 600 $ |
| Variation sur un an | −13% | −12% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 53 % des maisons de la rue | Plus haut que 16 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 749 m² | ≈ 475 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 3 À vérifier 7 À noter | 2 À vérifier 8 À noter |
| Secteur scolaire | Quilchena Elementary | Quilchena Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Oakridge-41st Avenue Station, 2,6 km | Oakridge-41st Avenue Station, 2,8 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1990 Quilchena Cres Rapport complet : 2062 Quilchena Cres